Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 381-390 of 318,971 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaDivaDelCrispto | 12.81 | USDT | BOB | Compra | 55 / 3,000 / 175 | 99.41% | 91 | 22/10/25 09:00 |
CoinSwapBol | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 12,820 / 7,284 | 99.14% | 143 | 22/10/25 09:00 |
ARZ_USDT_P2P | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 200,000 / 740 | 100.00% | 3909 | 22/10/25 09:00 |
SAM__LTDA | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 12,800 / 898 | 87.78% | 796 | 22/10/25 09:00 |
VelozFX | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 813 | 99.26% | 1969 | 22/10/25 09:00 |
INTICAPITAL | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,500 / 99 | 98.43% | 59 | 22/10/25 09:00 |
knullscz | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 200 / 600 / 76 | 97.26% | 28 | 22/10/25 09:00 |
Romero Fx | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 2,270 / 207,585 / 177 | 99.58% | 1499 | 22/10/25 09:00 |
MarlenTrading200k | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 300 / 10,000 / 554 | 99.46% | 709 | 22/10/25 09:00 |
criptotrader trópico | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 100 / 90,000 / 9 | 99.65% | 1166 | 22/10/25 09:00 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas