Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 371-380 of 408,581 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSrolySPA | 9.51 | USDT | BOB | Compra | 4,000 / 68,000 / 2,495 | 99.30% | 224 | 23/01/26 17:30 |
| Jorge_CriptoBO | 9.51 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 22,766 | 99.94% | 1409 | 23/01/26 17:30 |
| NAYE-10k | 9.51 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 36 | 97.88% | 496 | 23/01/26 17:30 |
| Zozozoe | 9.51 | USDT | BOB | Compra | 99 / 10,000 / 24 | 100.00% | 534 | 23/01/26 17:30 |
| TAI_ LONG_1B | 9.51 | USDT | BOB | Compra | 55 / 2,500 / 454 | 98.86% | 297 | 23/01/26 17:30 |
| AGRO-POJO_SpA | 9.51 | USDT | BOB | Compra | 10,919 / 25,000 / 1,148 | 98.31% | 490 | 23/01/26 17:30 |
| INVERSIONESMIRANDA | 9.51 | USDT | BOB | Compra | 2,500 / 25,000 / 3,476 | 99.23% | 461 | 23/01/26 17:30 |
| DIDOU | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 90,000 / 26,002 | 98.50% | 890 | 23/01/26 17:30 |
| Gio-trading_FSG | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,000 / 2,219 | 99.81% | 2213 | 23/01/26 17:30 |
| FastG0ZU | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 77,609 | 100.00% | 2394 | 23/01/26 17:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas