Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 371-380 of 318,971 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaDivaDelCrispto | 12.81 | USDT | BOB | Compra | 55 / 3,000 / 17 | 99.41% | 91 | 22/10/25 09:15 |
MarlenTrading200k | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 300 / 10,000 / 636 | 99.46% | 710 | 22/10/25 09:15 |
INTICAPITAL | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,500 / 99 | 98.43% | 59 | 22/10/25 09:15 |
criptotrader trópico | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 100 / 90,000 / 98 | 99.65% | 1172 | 22/10/25 09:15 |
Rashad Strawderman QNPD | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 100 / 600 / 109 | 100.00% | 28 | 22/10/25 09:15 |
KapitanCrypto | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 50 / 35,158 / 477 | 99.78% | 1098 | 22/10/25 09:15 |
knullscz | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 200 / 600 / 76 | 97.26% | 28 | 22/10/25 09:15 |
User-ded4c | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 500 / 4,200 / 149 | 100.00% | 32 | 22/10/25 09:15 |
dishatrader | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,300 / 100 | 100.00% | 17 | 22/10/25 09:15 |
Willsmv | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 109 | 97.06% | 19 | 22/10/25 09:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas