Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
                    
                    
                         Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
                    
                
            Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 921-930 of 322,681 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Yasta- | 12.54 | USDT | BOB | Compra | 55 / 100 / 53 | 100.00% | 110 | 25/10/25 16:15 | 
| LinceX | 12.54 | USDT | BOB | Compra | 100 / 2,800 / 10 | 99.15% | 617 | 25/10/25 16:15 | 
| Fico_ra | 12.54 | USDT | BOB | Compra | 300 / 138,390 / 51 | 98.90% | 19 | 25/10/25 16:15 | 
| Gypsi12 | 12.55 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 30,000 / 6,149 | 99.47% | 1618 | 25/10/25 16:15 | 
| jorgeDolar_CONFIABLE | 12.55 | USDT | BOB | Compra | 6,100 / 6,200 / 499 | 100.00% | 2 | 25/10/25 16:15 | 
| ENVÍOS_FLASH | 12.55 | USDT | BOB | Compra | 55 / 32,078 / 22 | 98.59% | 197 | 25/10/25 16:15 | 
| Rashad Strawderman QNPD | 12.55 | USDT | BOB | Compra | 100 / 400 / 73 | 100.00% | 47 | 25/10/25 16:15 | 
| P2P-LftraderBol | 12.55 | USDT | BOB | Compra | 55 / 100 / 94 | 100.00% | 142 | 25/10/25 16:15 | 
| Claryvidad | 12.56 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 163 | 100.00% | 111 | 25/10/25 16:15 | 
| Marck3H-Trader | 12.56 | USDT | BOB | Compra | 350 / 4,000 / 142 | 100.00% | 704 | 25/10/25 16:15 | 
     Desliza horizontalmente para ver más columnas