Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 8,711-8,720 of 346,811 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CriptoCards | 10.17 | USDT | BOB | Compra | 500 / 1,900 / 65 | 98.25% | 62 | 11/11/25 16:45 |
| CapFuturo | 10.18 | USDT | BOB | Compra | 500 / 3,620 / 358 | 98.84% | 81 | 11/11/25 16:45 |
| CoinSwapBol | 10.18 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,000 / 490 | 99.00% | 401 | 11/11/25 16:45 |
| CRIPTO-REN10K | 10.18 | USDT | BOB | Compra | 55 / 20,000 / 366 | 98.85% | 789 | 11/11/25 16:45 |
| P2P-MCB | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 100 / 4,000 / 105 | 100.00% | 155 | 11/11/25 16:45 |
| CALU_CALU | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 100 / 120,000 / 666 | 100.00% | 1500 | 11/11/25 16:45 |
| Copia_Bol | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 16,202 / 1,591 | 100.00% | 109 | 11/11/25 16:45 |
| Gio-trading_FSG | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 3,236 / 207,000 / 317 | 99.83% | 1535 | 11/11/25 16:45 |
| Cripto-Center | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 207,585 / 2,471 | 99.91% | 1272 | 11/11/25 16:45 |
| Romero Fx | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 2,574 | 99.61% | 2221 | 11/11/25 16:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas