Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 8,091-8,100 of 345,741 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSEI FOREX PBS | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 1,645 | 99.82% | 1880 | 11/11/25 05:30 |
| TRADER_Confiable_BOB | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 500 / 200,000 / 566 | 98.55% | 6702 | 11/11/25 05:30 |
| Cinag | 10.20 | USDT | BOB | Compra | 70 / 2,900 / 32 | 100.00% | 26 | 11/11/25 05:30 |
| Karem MelBa | 10.20 | USDT | BOB | Compra | 55 / 1,430 / 61 | 98.72% | 225 | 11/11/25 05:30 |
| CAMPOSYS_FSG | 10.20 | USDT | BOB | Compra | 7,000 / 207,585 / 16,009 | 99.04% | 2363 | 11/11/25 05:30 |
| ARZ_USDT_P2P | 10.20 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 200,000 / 6,253 | 100.00% | 3414 | 11/11/25 05:30 |
| MONEYCAMBIO-SCZ_BOL | 10.21 | USDT | BOB | Compra | 200 / 7,500 / 299 | 100.00% | 53 | 11/11/25 05:30 |
| GREFNYHF | 10.21 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 1,996 | 98.08% | 106 | 11/11/25 05:30 |
| Modesta Roma SkRa | 10.21 | USDT | BOB | Compra | 55 / 86 / 99 | 96.15% | 185 | 11/11/25 05:30 |
| chicobusiness | 10.21 | USDT | BOB | Compra | 55 / 130,000 / 184 | 99.85% | 389 | 11/11/25 05:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas