Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 771-780 of 321,781 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
Bolivia-digital12.57USDTBOBCompra230 / 231 / 81100.00%7724/10/25 21:30
CAMPOSYS_FSG12.58USDTBOBCompra7,000 / 207,585 / 10,40899.11%218424/10/25 21:30
PROPIANGO 36912.58USDTBOBCompra500 / 207,585 / 15499.29%133024/10/25 21:30
CRIPTOSCRISTÏÀN12.58USDTBOBCompra10,000 / 101,600 / 4,025100.00%10424/10/25 21:30
Marck3H-Trader12.58USDTBOBCompra350 / 4,000 / 116100.00%68824/10/25 21:30
Vincenzo Yanan FkUS12.58USDTBOBCompra55 / 138,390 / 1,20440.00%8724/10/25 21:30
DigitalBrok12.58USDTBOBCompra10,000 / 150,000 / 13,29399.72%547324/10/25 21:30
KEVINENVIO2412.58USDTBOBCompra250 / 10,020 / 19998.83%78624/10/25 21:30
CriptoCards12.58USDTBOBCompra500 / 1,200 / 23998.21%5024/10/25 21:30
IdealFX12.58USDTBOBCompra7,000 / 207,585 / 2,04099.68%167024/10/25 21:30
Desliza horizontalmente para ver más columnas