Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 771-780 of 321,781 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia-digital | 12.57 | USDT | BOB | Compra | 230 / 231 / 81 | 100.00% | 77 | 24/10/25 21:30 |
| CAMPOSYS_FSG | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 7,000 / 207,585 / 10,408 | 99.11% | 2184 | 24/10/25 21:30 |
| PROPIANGO 369 | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 500 / 207,585 / 154 | 99.29% | 1330 | 24/10/25 21:30 |
| CRIPTOSCRISTÏÀN | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 101,600 / 4,025 | 100.00% | 104 | 24/10/25 21:30 |
| Marck3H-Trader | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 350 / 4,000 / 116 | 100.00% | 688 | 24/10/25 21:30 |
| Vincenzo Yanan FkUS | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 1,204 | 40.00% | 87 | 24/10/25 21:30 |
| DigitalBrok | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 150,000 / 13,293 | 99.72% | 5473 | 24/10/25 21:30 |
| KEVINENVIO24 | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 250 / 10,020 / 199 | 98.83% | 786 | 24/10/25 21:30 |
| CriptoCards | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 500 / 1,200 / 239 | 98.21% | 50 | 24/10/25 21:30 |
| IdealFX | 12.58 | USDT | BOB | Compra | 7,000 / 207,585 / 2,040 | 99.68% | 1670 | 24/10/25 21:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas