Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 7,601-7,610 of 397,441 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitro83 | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 10,000 / 2,047 | 97.22% | 14 | 04/01/26 14:15 |
| -NAPOLEÓN BONAPARTE- | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 55 / 8,631 / 710 | 100.00% | 186 | 04/01/26 14:15 |
| P2P _M_C_B | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 300 / 138,390 / 231 | 100.00% | 727 | 04/01/26 14:15 |
| USDT_EXPORTACIONESveloz | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 833 | 100.00% | 812 | 04/01/26 14:15 |
| Ariel Cuyo | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 3,410 / 353 | 100.00% | 73 | 04/01/26 14:15 |
| TRADER_CONFIABLE_BOB | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 800 / 200,000 / 111 | 98.30% | 4365 | 04/01/26 14:15 |
| RGR_01 | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 100 / 15,000 / 1,487 | 100.00% | 301 | 04/01/26 14:15 |
| INVERSIONESMIRANDA | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 50,000 / 2,445 | 99.20% | 529 | 04/01/26 14:15 |
| OikonomiaDigital | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 5,000 / 1,053 | 99.92% | 14223 | 04/01/26 14:15 |
| Cripto_Z | 9.64 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 207,585 / 1,444 | 100.00% | 1130 | 04/01/26 14:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas