Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 7,471-7,480 of 344,781 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIPTO_BOLIVIA | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 2,734 | 100.00% | 277 | 10/11/25 21:00 |
| PROPIANGO 369 | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 800 / 207,585 / 183 | 99.08% | 2371 | 10/11/25 21:00 |
| FloresFX | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 8,061 | 100.00% | 1526 | 10/11/25 21:00 |
| P2P-AJAG | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 100 / 500 / 101 | 100.00% | 111 | 10/11/25 21:00 |
| Yeyo10m | 10.22 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 10,000 / 998 | 100.00% | 67 | 10/11/25 21:00 |
| MatíasDenerCripto | 10.22 | USDT | BOB | Compra | 500 / 138,390 / 410 | 100.00% | 376 | 10/11/25 21:00 |
| Cambio-Plus | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 20,000 / 207,585 / 2,361 | 100.00% | 1706 | 10/11/25 21:00 |
| DigitalBrok | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 21,425 | 99.68% | 5512 | 10/11/25 21:00 |
| chicobusiness | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 55 / 130,000 / 163 | 99.85% | 380 | 10/11/25 21:00 |
| Baldiviezoescobar | 10.23 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 177 | 98.80% | 683 | 10/11/25 21:00 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas