Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 7,411-7,420 of 344,671 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
LinceX10.26USDTBOBCompra100 / 2,250 / 1499.03%69410/11/25 19:45
ainoa1010.27USDTBOBCompra100 / 30,000 / 36100.00%8310/11/25 19:45
Crypto_asp10.27USDTBOBCompra200 / 138,390 / 4399.28%40710/11/25 19:45
Cripto-Center10.27USDTBOBCompra3,000 / 207,585 / 90199.91%123910/11/25 19:45
MarlenTrading200k10.28USDTBOBCompra250 / 138,390 / 9199.59%57310/11/25 19:45
Modesta Roma SkRa10.28USDTBOBCompra55 / 80 / 10696.15%18210/11/25 19:45
PAGO_CRiPTOS10.28USDTBOBCompra55 / 138,390 / 20998.48%8110/11/25 19:45
KurCobain10.28USDTBOBCompra60 / 3,000 / 199100.00%141310/11/25 19:45
Romero Fx10.28USDTBOBCompra10,000 / 207,585 / 5,22099.61%219910/11/25 19:45
CRYPTOTOP1Sucre10.28USDTBOBCompra5,000 / 207,585 / 4,85199.46%341610/11/25 19:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas