Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 571-580 of 319,891 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos libra | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 20,000 / 66,972 / 5,209 | 100.00% | 18 | 23/10/25 03:15 |
Romero Fx | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 4,400 / 207,585 / 343 | 99.58% | 1502 | 23/10/25 03:15 |
P2P-66394b1b | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 500 / 138,390 / 492 | 100.00% | 37 | 23/10/25 03:15 |
Copianet | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 32,050 / 1,557 | 96.77% | 141 | 23/10/25 03:15 |
OrellanaFX | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 8,263 | 99.75% | 2242 | 23/10/25 03:15 |
CRIPTOSCRISTÏÀN | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 89,670 / 6,048 | 100.00% | 102 | 23/10/25 03:15 |
TSrolySPA | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 70,000 / 2,393 | 100.00% | 224 | 23/10/25 03:15 |
RauliCoin07 | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 622 | 99.25% | 270 | 23/10/25 03:15 |
Laura_dm | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 200 / 1,280 / 100 | 100.00% | 38 | 23/10/25 03:15 |
FloresCoin-FX | 12.81 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 10,000 / 798 | 100.00% | 396 | 23/10/25 03:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas