Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 531-540 of 319,621 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altoke-VIP | 12.77 | USDT | BOB | Compra | 55 / 100 / 72 | 100.00% | 179 | 22/10/25 21:30 |
Vincenzo Yanan FkUS | 12.79 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 3,295 | 50.00% | 57 | 22/10/25 21:30 |
GranjeroBtc | 12.79 | USDT | BOB | Compra | 55 / 6,373 / 39 | 100.00% | 213 | 22/10/25 21:30 |
FelizRI | 12.79 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 7,216 | 99.54% | 1099 | 22/10/25 21:30 |
Mai-Corp | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 30,000 / 2,487 | 99.91% | 2127 | 22/10/25 21:30 |
CAMPOSYS_FSG | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 1,981 | 99.11% | 2174 | 22/10/25 21:30 |
TSrolySPA | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 70,000 / 3,393 | 100.00% | 223 | 22/10/25 21:30 |
Copianet | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 32,050 / 1,557 | 96.77% | 141 | 22/10/25 21:30 |
CRIPTOSCRISTÏÀN | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 89,670 / 6,048 | 100.00% | 102 | 22/10/25 21:30 |
HATZAMA_04 | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 29,941 | 99.77% | 2204 | 22/10/25 21:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas