Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 4,651-4,660 of 382,781 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelar IX Global-SAC | 9.48 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 20,758 / 257 | 99.64% | 1072 | 23/12/25 09:30 |
| ANGELA-EXPRESS-S_A_C | 9.49 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 150,000 / 66,776 | 100.00% | 522 | 23/12/25 09:30 |
| _MAXIIPERU | 9.50 | USDT | BOB | Compra | 500 / 207,585 / 3,993 | 96.84% | 0 | 23/12/25 09:30 |
| gabogol | 9.53 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 42,500 / 2,095 | 100.00% | 10 | 23/12/25 09:30 |
| DIDOU | 9.53 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 3,581 | 98.51% | 959 | 23/12/25 09:30 |
| FloresCoin-FX | 9.53 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 15,000 / 1,053 | 100.00% | 315 | 23/12/25 09:30 |
| Real, not fake | 9.53 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 490 | 100.00% | 2541 | 23/12/25 09:30 |
| Lulu_CM | 9.53 | USDT | BOB | Compra | 100 / 400 / 109 | 100.00% | 136 | 23/12/25 09:30 |
| Akiles-FX | 9.53 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 567 | 100.00% | 213 | 23/12/25 09:30 |
| _FastCoins_ | 9.53 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 207,585 / 1,622 | 99.57% | 4275 | 23/12/25 09:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas