Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 451-460 of 408,771 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA-CAPITAL | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 80,000 / 5,887 | 98.08% | 271 | 23/01/26 20:15 |
| DigitalBrok | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 13,879 | 99.65% | 4047 | 23/01/26 20:15 |
| Orquidea_Lpz | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 15 | 100.00% | 219 | 23/01/26 20:15 |
| P2P _M_C_B | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 400 / 207,585 / 95 | 100.00% | 1518 | 23/01/26 20:15 |
| Mari-Cripto | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 17,000 / 550 | 100.00% | 35 | 23/01/26 20:15 |
| Lulu-FX | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 2,500 / 207,585 / 1,476 | 99.62% | 1122 | 23/01/26 20:15 |
| HDHCtrader | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 60,000 / 2,847 | 98.77% | 644 | 23/01/26 20:15 |
| PROPIANGO XD | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 207,585 / 1,821 | 99.29% | 3248 | 23/01/26 20:15 |
| CAMBIO_SEGURO_05 | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 194 | 93.75% | 50 | 23/01/26 20:15 |
| AGRO-POJO_SpA | 9.52 | USDT | BOB | Compra | 10,921 / 46,000 / 1,147 | 98.31% | 484 | 23/01/26 20:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas