Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 3,921-3,930 of 380,971 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
Crypt_USDT_BTC_Legal9.67USDTBOBCompra100 / 7,436 / 674100.00%6022/12/25 06:30
Ricardo Soliz9.67USDTBOBCompra5,000 / 5,500 / 598100.00%522/12/25 06:30
EL_TIO_MOYO9.68USDTBOBCompra55 / 5,948 / 9199.20%1822/12/25 06:30
P2P-110b13se9.68USDTBOBCompra9,000 / 30,000 / 998100.00%1422/12/25 06:30
P2P-3379ea0n9.68USDTBOBCompra9,000 / 30,000 / 99888.89%2122/12/25 06:30
CRYPTO-REY10K9.69USDTBOBCompra55 / 138,390 / 1,35298.89%39722/12/25 06:30
CAMBIOS_FLASH_CORTEZ9.70USDTBOBCompra350 / 207,585 / 30699.72%102222/12/25 06:30
Goldz879.70USDTBOBCompra55 / 970 / 100100.00%5422/12/25 06:30
SH-ARM-COMPANY9.70USDTBOBCompra300 / 207,585 / 50397.39%51322/12/25 06:30
MirandaFX9.70USDTBOBCompra15,000 / 207,585 / 3,17397.61%26722/12/25 06:30
Desliza horizontalmente para ver más columnas