Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 34,701-34,710 of 359,001 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
EXPRESSMONEY12.52USDTBOBCompra10,000 / 100,000 / 7,877100.00%5028/10/25 07:45
CriptoPlay12.53USDTBOBCompra1,000 / 1,300 / 9999.24%3628/10/25 07:45
EXCHANGE_CBBA12.53USDTBOBCompra3,000 / 30,000 / 581100.00%20828/10/25 07:45
TheCryptoBro6912.54USDTBOBCompra800 / 12,666 / 95898.31%2928/10/25 07:45
LFA_73712.54USDTBOBCompra500 / 138,390 / 1,39898.25%1628/10/25 07:45
FelizRI12.54USDTBOBCompra5,000 / 207,585 / 80299.60%148028/10/25 07:45
Celso_Nina12.54USDTBOBCompra1,000 / 8,000 / 37498.15%278328/10/25 07:45
cripsus6912.54USDTBOBCompra4,000 / 207,000 / 52199.72%51728/10/25 07:45
Harby Specter12.54USDTBOBCompra55 / 2,200 / 170100.00%16528/10/25 07:45
INVERSIONESMIRANDA12.54USDTBOBCompra1,000 / 20,000 / 3,26698.99%40728/10/25 07:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas