Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 3,261-3,270 of 335,361 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CriptoSeguro24 | 11.38 | USDT | BOB | Compra | 55 / 100 / 99 | 98.11% | 11 | 05/11/25 10:45 |
| P2P-4d120dtt | 11.39 | USDT | BOB | Compra | 200 / 4,500 / 300 | 100.00% | 164 | 05/11/25 10:45 |
| TransferenciaAlToque | 11.40 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 138,000 / 2,740 | 96.38% | 45 | 05/11/25 10:45 |
| BolDev | 11.40 | USDT | BOB | Compra | 1,500 / 6,000 / 299 | 100.00% | 23 | 05/11/25 10:45 |
| Tobys01 | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 138,390 / 491 | 98.80% | 292 | 05/11/25 10:45 |
| Cryptobank-Bolivia | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 100 / 138,390 / 82 | 100.00% | 207 | 05/11/25 10:45 |
| Karem MelBa | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 55 / 2,997 / 247 | 100.00% | 218 | 05/11/25 10:45 |
| RGR_01 | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 13,000 / 1,069 | 100.00% | 144 | 05/11/25 10:45 |
| Crypto_asp | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 200 / 138,390 / 163 | 99.23% | 309 | 05/11/25 10:45 |
| CRIPTOCARGUT | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 250 / 80,000 / 1,095 | 100.00% | 151 | 05/11/25 10:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas