Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
                    
                    
                         Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
                    
                
            Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 324,131-324,140 of 324,211 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.93 | USDT | BOB | Compra | 500 / 7,703 / 703 | 100.00% | 60 | 14/08/24 18:30 | |
| jurgenkoshir | 10.91 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 2,103 | 92.75% | 227 | 14/08/24 18:15 | 
| elpropio369 | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 55 / 130,000 / 11 | 100.00% | 301 | 14/08/24 18:15 | 
| 10.92 | USDT | BOB | Compra | 9,800 / 11,000 / 970 | 99.04% | 414 | 14/08/24 18:15 | |
| CAMBALECHERO | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 138,389 / 138,390 / 13,293 | 100.00% | 38 | 14/08/24 18:15 | 
| marytropico | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 500 / 130,000 / 86 | 99.63% | 382 | 14/08/24 18:15 | 
| 2fast_service4 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 70 / 1,964 / 96 | 99.31% | 267 | 14/08/24 18:15 | 
| Patuju | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 500 / 3,279 / 116 | 100.00% | 192 | 14/08/24 18:15 | 
| Karin2000 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 542 / 544 / 99 | 100.00% | 242 | 14/08/24 18:15 | 
| GOLDEN_BOL | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,090 / 99 | 100.00% | 40 | 14/08/24 18:15 | 
     Desliza horizontalmente para ver más columnas