Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 311-320 of 318,761 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
criptotrader trópico | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 100 / 90,000 / 781 | 99.65% | 1158 | 22/10/25 05:30 |
knullscz | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 200 / 600 / 76 | 97.26% | 28 | 22/10/25 05:30 |
INTICAPITAL | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,500 / 99 | 98.43% | 59 | 22/10/25 05:30 |
ARZ_USDT_P2P | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 200,000 / 1,544 | 100.00% | 3884 | 22/10/25 05:30 |
Cryptobank-Bolivia | 12.82 | USDT | BOB | Compra | 100 / 138,390 / 271 | 100.00% | 153 | 22/10/25 05:30 |
cr1pusdVC | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 39,839 / 998 | 97.62% | 48 | 22/10/25 05:30 |
MirandaFX | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 8,628 | 97.68% | 1535 | 22/10/25 05:30 |
dishatrader | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,300 / 100 | 100.00% | 17 | 22/10/25 05:30 |
User-ded4c | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 500 / 4,200 / 149 | 100.00% | 32 | 22/10/25 05:30 |
Willsmv | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 109 | 97.06% | 19 | 22/10/25 05:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas