Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 313,751-313,760 of 320,951 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
Perla_1510.86USDTBOBCompra5,000 / 53,000 / 524100.00%11323/08/24 16:00
Perla_1510.86USDTBOBCompra10,000 / 53,000 / 1,445100.00%11323/08/24 15:45
P2PLiderIII10.86USDTBOBCompra4,000 / 20,000 / 94195.83%6123/08/24 15:45
Cripto_Corp_Bolivia10.86USDTBOBCompra500 / 3,044 / 279100.00%20023/08/24 15:45
SUPERTRADEXD10.86USDTBOBCompra1,000 / 5,000 / 299100.00%13523/08/24 15:45
Preciosa-Abi10.86USDTBOBCompra1,000 / 20,000 / 1,599100.00%4723/08/24 15:45
10.87USDTBOBCompra2,000 / 200,000 / 4,25898.40%42523/08/24 15:45
JAROT4110.87USDTBOBCompra55 / 1,519 / 7599.37%61023/08/24 15:45
Raquel_cripto10.87USDTBOBCompra300 / 15,000 / 11499.79%158123/08/24 15:45
VIP-GARCIA10.87USDTBOBCompra500 / 130,000 / 27598.21%26023/08/24 15:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas