Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
                    
                    
                         Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
                    
                
            Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 313,241-313,250 of 327,661 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elpropiango369 | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 55 / 130,000 / 877 | 97.14% | 590 | 31/08/24 10:00 | 
| 10.83 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 3,252 / 299 | 100.00% | 3 | 31/08/24 09:45 | |
| Digital-cash | 10.84 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 130,000 / 332 | 100.00% | 28 | 31/08/24 09:45 | 
| 10.84 | USDT | BOB | Compra | 500 / 10,000 / 170 | 92.71% | 136 | 31/08/24 09:45 | |
| RubE85 | 10.84 | USDT | BOB | Compra | 500 / 1,076 / 99 | 100.00% | 25 | 31/08/24 09:45 | 
| Learn_bit | 10.84 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 7,000 / 499 | 100.00% | 351 | 31/08/24 09:45 | 
| VIP-Lili | 10.84 | USDT | BOB | Compra | 500 / 5,000 / 232 | 100.00% | 192 | 31/08/24 09:45 | 
| Vinimyers7 | 10.84 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 12,000 / 306 | 100.00% | 1099 | 31/08/24 09:45 | 
| CRIPTOSEGUROBOB | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 70 / 130,000 / 20 | 96.79% | 1700 | 31/08/24 09:45 | 
| Trade Crypto by Fiat | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 4,575 / 4,587 / 422 | 98.04% | 20 | 31/08/24 09:45 | 
     Desliza horizontalmente para ver más columnas