Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 2,851-2,860 of 333,841 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
ESCARLATA_211.46USDTBOBCompra55 / 1,000 / 80899.03%3504/11/25 07:00
CRIPTOS_ROMA 11.46USDTBOBCompra2,000 / 60,000 / 205100.00%13704/11/25 07:00
CesarkiSs11.47USDTBOBCompra2,500 / 3,200 / 29994.29%10404/11/25 07:00
Cryptobank-Bolivia11.47USDTBOBCompra100 / 138,390 / 188100.00%19004/11/25 07:00
CriptoFacilBO11.47USDTBOBCompra55 / 138,390 / 1,09999.35%9904/11/25 07:00
Real, not fake11.47USDTBOBCompra500 / 207,585 / 61100.00%282604/11/25 07:00
BOLIVIA_USDT_SEGURO11.47USDTBOBCompra300 / 207,585 / 92099.92%594404/11/25 07:00
GAME-STAR11.47USDTBOBCompra500 / 49,000 / 9,70198.62%23204/11/25 07:00
ARZ_USDT_P2P11.48USDTBOBCompra3,000 / 99,999 / 384100.00%340804/11/25 07:00
TESSO11.48USDTBOBCompra10,000 / 207,000 / 2,48699.48%142604/11/25 07:00
Desliza horizontalmente para ver más columnas