Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 26,621-26,630 of 352,121 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -BitoCOIN- | 12.09 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 22,770 | 99.99% | 7476 | 29/10/25 13:45 |
| OrellanaFX | 12.09 | USDT | BOB | Compra | 6,000 / 207,585 / 19,980 | 99.76% | 2196 | 29/10/25 13:45 |
| _CryptoCambista_ | 12.10 | USDT | BOB | Compra | 15,000 / 207,585 / 10,084 | 99.85% | 1974 | 29/10/25 13:45 |
| Dark_W | 12.10 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 70,000 / 4,679 | 100.00% | 293 | 29/10/25 13:45 |
| Real, not fake | 12.10 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 2,319 | 100.00% | 2376 | 29/10/25 13:45 |
| Inchoso | 12.10 | USDT | BOB | Compra | 4,000 / 207,585 / 1,044 | 99.29% | 396 | 29/10/25 13:45 |
| -BitoCOIN- | 12.11 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 18,964 | 99.99% | 7476 | 29/10/25 13:45 |
| HATZAMA_04 | 12.11 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 29,814 | 99.77% | 2181 | 29/10/25 13:45 |
| Stelar IX Global-SAC | 12.12 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 1,916 | 99.75% | 472 | 29/10/25 13:45 |
| CRYPTOFASST | 12.12 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 7,964 | 99.87% | 2017 | 29/10/25 13:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas