Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 25,841-25,850 of 351,971 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elpolitico | 12.04 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 115 | 96.59% | 2 | 30/10/25 05:30 |
| User-c44c3 | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 18,075 / 1,016 | 94.12% | 57 | 30/10/25 05:30 |
| ruben_cambiosrapidos | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 5 | 99.62% | 112 | 30/10/25 05:30 |
| TheCryptoBro69 | 12.07 | USDT | BOB | Compra | 200 / 5,765 / 477 | 98.32% | 45 | 30/10/25 05:30 |
| IdealFX | 12.08 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 2,334 | 99.68% | 1714 | 30/10/25 05:30 |
| Wachin FX | 12.08 | USDT | BOB | Compra | 9,000 / 207,585 / 20,643 | 99.40% | 1803 | 30/10/25 05:30 |
| _FAST-VIP-TJA_ | 12.08 | USDT | BOB | Compra | 20,000 / 207,585 / 34,965 | 99.87% | 811 | 30/10/25 05:30 |
| crip_jhor | 12.09 | USDT | BOB | Compra | 20,000 / 207,585 / 26,249 | 99.30% | 1338 | 30/10/25 05:30 |
| EDWIN_TRADER_xD | 12.10 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 22,528 | 100.00% | 1821 | 30/10/25 05:30 |
| DIDOU | 12.10 | USDT | BOB | Compra | 2,500 / 207,585 / 730 | 98.67% | 2380 | 30/10/25 05:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas