Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 25,771-25,780 of 351,961 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ruben_cambiosrapidos | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 5 | 99.62% | 112 | 30/10/25 07:00 |
| Modesta Roma SkRa | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 55 / 59 / 99 | 97.50% | 112 | 30/10/25 07:00 |
| GABOMUNDO | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,771 / 146 | 100.00% | 128 | 30/10/25 07:00 |
| CDLC | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 55 / 5,000 / 92 | 100.00% | 107 | 30/10/25 07:00 |
| Kimi86c | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 4,000 / 698 | 100.00% | 22 | 30/10/25 07:00 |
| P2P-Seguro-Confible | 12.06 | USDT | BOB | Compra | 55 / 250 / 99 | 0.00% | 20 | 30/10/25 07:00 |
| CRIPTO-REN10K | 12.06 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 100 | 98.76% | 830 | 30/10/25 07:00 |
| TheCryptoBro69 | 12.07 | USDT | BOB | Compra | 200 / 5,765 / 477 | 98.32% | 45 | 30/10/25 07:00 |
| ARZ_USDT_P2P | 12.08 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 200,000 / 4,102 | 100.00% | 3849 | 30/10/25 07:00 |
| crip_jhor | 12.09 | USDT | BOB | Compra | 20,000 / 207,585 / 26,249 | 99.30% | 1338 | 30/10/25 07:00 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas