Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 25,321-25,330 of 351,891 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Strawderman QNPD | 11.99 | USDT | BOB | Compra | 100 / 300 / 101 | 100.00% | 92 | 30/10/25 16:30 |
| Modesta Roma SkRa | 11.99 | USDT | BOB | Compra | 55 / 100 / 99 | 97.56% | 119 | 30/10/25 16:30 |
| Cryptobank-Bolivia | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 100 / 138,390 / 35 | 100.00% | 180 | 30/10/25 16:30 |
| MarceloReyes | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 40 | 100.00% | 58 | 30/10/25 16:30 |
| marytropico | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 500 / 207,585 / 78 | 99.86% | 9874 | 30/10/25 16:30 |
| El_Patron_cripto | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 30,000 / 998 | 98.86% | 102 | 30/10/25 16:30 |
| Rasec_Darkness | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 500 / 2,500 / 712 | 99.86% | 342 | 30/10/25 16:30 |
| User-3f975 | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 269 | 92.71% | 236 | 30/10/25 16:30 |
| Cripto_Z | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 327 | 100.00% | 2415 | 30/10/25 16:30 |
| CAMPOSYS_FSG | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 7,000 / 207,585 / 1,005 | 99.12% | 2102 | 30/10/25 16:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas