Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 21,531-21,540 of 350,091 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
RGR_0111.44USDTBOBCompra500 / 7,000 / 69100.00%11201/11/25 18:15
FISA-CAMBIO-BOLIVIA11.45USDTBOBCompra100 / 138,390 / 1,452100.00%8001/11/25 18:15
Sensei forex 11.45USDTBOBCompra200 / 20,000 / 9999.72%142101/11/25 18:15
Bolivia-digital11.46USDTBOBCompra100 / 1,703 / 148100.00%10201/11/25 18:15
Flying-money11.46USDTBOBCompra200 / 2,000 / 447100.00%12101/11/25 18:15
yucraaltoque11.48USDTBOBCompra1,000 / 138,390 / 4,11094.77%10301/11/25 18:15
AGKmicaela11.48USDTBOBCompra100 / 138,390 / 80399.43%8401/11/25 18:15
Libero_Rapido-211.49USDTBOBCompra2,500 / 35,000 / 83199.84%13901/11/25 18:15
Venom_Sjzb11.49USDTBOBCompra500 / 200,000 / 741100.00%162101/11/25 18:15
Criptoflav11.49USDTBOBCompra500 / 32,500 / 2,83199.76%112701/11/25 18:15
Desliza horizontalmente para ver más columnas