Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
                    
                    
                         Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
                    
                
            Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 1,921-1,930 of 331,031 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTEZ_BTC | 11.42 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 10,000 / 3,052 | 100.00% | 83 | 02/11/25 08:00 | 
| RGR_01 | 11.43 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 10,000 / 798 | 100.00% | 113 | 02/11/25 08:00 | 
| Rasec_Darkness | 11.43 | USDT | BOB | Compra | 500 / 2,500 / 561 | 99.86% | 346 | 02/11/25 08:00 | 
| INVERSIONESMIRANDA | 11.43 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 60,000 / 5,656 | 99.00% | 375 | 02/11/25 08:00 | 
| Modesta Roma SkRa | 11.43 | USDT | BOB | Compra | 55 / 58 / 104 | 97.78% | 139 | 02/11/25 08:00 | 
| CriptoFacilBO | 11.44 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 100 | 99.34% | 74 | 02/11/25 08:00 | 
| A-RJrL | 11.44 | USDT | BOB | Compra | 300 / 4,827 / 419 | 100.00% | 292 | 02/11/25 08:00 | 
| Paymone | 11.44 | USDT | BOB | Compra | 500 / 20,000 / 445 | 99.35% | 663 | 02/11/25 08:00 | 
| a1c99 | 11.44 | USDT | BOB | Compra | 5,200 / 5,215 / 456 | 99.40% | 103 | 02/11/25 08:00 | 
| Federal-Coin | 11.44 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 12,000 / 4,619 | 100.00% | 94 | 02/11/25 08:00 | 
     Desliza horizontalmente para ver más columnas