Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
                    
                    
                         Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
                    
                
            Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 1,871-1,880 of 330,671 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto_asp | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 200 / 138,390 / 160 | 99.19% | 229 | 02/11/25 00:15 | 
| Modesta Roma SkRa | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 55 / 58 / 100 | 97.78% | 138 | 02/11/25 00:15 | 
| FelizRI | 11.41 | USDT | BOB | Compra | 2,900 / 207,585 / 263 | 99.64% | 1678 | 02/11/25 00:15 | 
| TheCryptoBro69 | 11.42 | USDT | BOB | Compra | 300 / 11,043 / 788 | 97.66% | 95 | 02/11/25 00:15 | 
| AGRO-POJO_SpA ENVIOS | 11.42 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 40,000 / 392 | 99.07% | 694 | 02/11/25 00:15 | 
| SuitsInv | 11.44 | USDT | BOB | Compra | 2,260 / 207,585 / 197 | 99.36% | 1164 | 02/11/25 00:15 | 
| Paymone | 11.44 | USDT | BOB | Compra | 100 / 20,000 / 289 | 99.35% | 658 | 02/11/25 00:15 | 
| Claryvidad | 11.45 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 662 | 100.00% | 115 | 02/11/25 00:15 | 
| Te_Gateo | 11.45 | USDT | BOB | Compra | 200 / 35,000 / 120 | 99.72% | 1123 | 02/11/25 00:15 | 
| ViudaNegra2810 | 11.45 | USDT | BOB | Compra | 100 / 207,585 / 99 | 98.94% | 2189 | 02/11/25 00:15 | 
     Desliza horizontalmente para ver más columnas