Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 1,831-1,840 of 330,471 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
Modesta Roma SkRa11.46USDTBOBCompra55 / 58 / 10097.73%13501/11/25 20:15
Eduardo-BTC11.46USDTBOBCompra10,000 / 207,585 / 7,95099.94%184601/11/25 20:15
TheCryptoBro6911.47USDTBOBCompra300 / 4,725 / 40998.41%8601/11/25 20:15
MileCoHe11.47USDTBOBCompra10,000 / 47,000 / 3,38899.76%212001/11/25 20:15
Cripto_Z11.47USDTBOBCompra1,000 / 95,000 / 1,213100.00%243601/11/25 20:15
CRIPTO_RACXEL11.47USDTBOBCompra10,000 / 207,585 / 13,197100.00%219001/11/25 20:15
JhosTransfer11.47USDTBOBCompra55 / 138,390 / 1,16499.40%45001/11/25 20:15
Jhonof711.48USDTBOBCompra5,000 / 207,585 / 3,79699.90%182301/11/25 20:15
DigitalBrok11.48USDTBOBCompra5,000 / 207,585 / 3,57399.71%561301/11/25 20:15
Karem MelBa11.48USDTBOBCompra55 / 2,500 / 219100.00%15401/11/25 20:15
Desliza horizontalmente para ver más columnas