Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 16,471-16,480 of 348,901 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
cripto_soni11.23USDTBOBCompra3,300 / 138,390 / 29498.97%46605/11/25 19:00
SOMBEAR11.24USDTBOBCompra55 / 138,390 / 81100.00%40705/11/25 19:00
ZULMA_PEXOTINHO11.24USDTBOBCompra1,000 / 138,390 / 23798.31%12705/11/25 19:00
CRIPTOSLÊANDRØ11.24USDTBOBCompra5,000 / 60,500 / 4,99098.98%20605/11/25 19:00
CryptoLucho11.24USDTBOBCompra7,500 / 8,000 / 1,346100.00%105/11/25 19:00
Mimi_bank11.24USDTBOBCompra5,000 / 207,500 / 3,81999.87%46105/11/25 19:00
Cryptobank-Bolivia11.24USDTBOBCompra100 / 138,390 / 496100.00%22205/11/25 19:00
Trading_Alejandro11.24USDTBOBCompra300 / 2,241 / 19998.98%20205/11/25 19:00
Andaluz____usdt11.24USDTBOBCompra4,100 / 4,221 / 375100.00%45405/11/25 19:00
CAMBIOS_FLASH_CORTEZ11.24USDTBOBCompra500 / 207,585 / 13799.71%102805/11/25 19:00
Desliza horizontalmente para ver más columnas