Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
                    
                    
                         Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
                    
                
            Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 1,611-1,620 of 327,651 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVELAX | 12.08 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 20,000 / 1,497 | 100.00% | 370 | 30/10/25 03:15 | 
| Elpolitico | 12.04 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 115 | 96.59% | 2 | 30/10/25 03:15 | 
| User-c44c3 | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 18,075 / 1,016 | 94.12% | 57 | 30/10/25 03:15 | 
| ruben_cambiosrapidos | 12.05 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 5 | 99.62% | 112 | 30/10/25 03:15 | 
| CAMPOSYS_FSG | 12.07 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 207,585 / 2,554 | 99.11% | 2026 | 30/10/25 03:15 | 
| CRIPTOSC29 | 12.07 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 19,980 | 99.79% | 3031 | 30/10/25 03:15 | 
| Wachin FX | 12.07 | USDT | BOB | Compra | 9,000 / 207,585 / 20,643 | 99.40% | 1803 | 30/10/25 03:15 | 
| TheCryptoBro69 | 12.07 | USDT | BOB | Compra | 200 / 5,765 / 477 | 98.32% | 45 | 30/10/25 03:15 | 
| IdealFX | 12.08 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 5,335 | 99.68% | 1712 | 30/10/25 03:15 | 
| Mai-Corp | 12.08 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 30,000 / 938 | 99.92% | 2627 | 30/10/25 03:15 | 
     Desliza horizontalmente para ver más columnas