Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 16,171-16,180 of 348,821 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| world_p2p_fast | 11.17 | USDT | BOB | Compra | 55 / 1,117 / 64 | 98.66% | 372 | 06/11/25 00:30 |
| Chapecocrip | 11.17 | USDT | BOB | Compra | 40,000 / 48,925 / 4,371 | 93.94% | 13 | 06/11/25 00:30 |
| Cruz_25 | 11.17 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 5,100 / 451 | 99.29% | 930 | 06/11/25 00:30 |
| MirandaFX | 11.18 | USDT | BOB | Compra | 7,000 / 207,585 / 1,354 | 97.61% | 1636 | 06/11/25 00:30 |
| MISHI-BETH | 11.18 | USDT | BOB | Compra | 600 / 5,000 / 55 | 99.71% | 260 | 06/11/25 00:30 |
| USDT_IMPORSMART | 11.18 | USDT | BOB | Compra | 500 / 138,390 / 73 | 100.00% | 1206 | 06/11/25 00:30 |
| Karem MelBa | 11.18 | USDT | BOB | Compra | 55 / 1,300 / 77 | 98.68% | 244 | 06/11/25 00:30 |
| Cripto-Center | 11.18 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 942 | 99.90% | 1048 | 06/11/25 00:30 |
| Vincenzo Yanan FkUS | 11.19 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 655 | 57.14% | 102 | 06/11/25 00:30 |
| Romero Fx | 11.19 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 4,033 | 99.60% | 1983 | 06/11/25 00:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas