Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 151-160 of 315,421 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deybicito19 | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 61 | 100.00% | 54 | 18/10/25 22:00 |
masterleon77 | 12.83 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 127 | 99.46% | 179 | 18/10/25 22:00 |
Richsthian_Bank | 12.84 | USDT | BOB | Compra | 100 / 10,000 / 429 | 100.00% | 23 | 18/10/25 22:00 |
MarlenTrading200k | 12.85 | USDT | BOB | Compra | 500 / 20,000 / 1,400 | 99.40% | 618 | 18/10/25 22:00 |
INVERSIONESMIRANDA | 12.85 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 40,000 / 3,320 | 98.95% | 321 | 18/10/25 22:00 |
FISA-CAMBIO-BOLIVIA | 12.85 | USDT | BOB | Compra | 100 / 138,390 / 552 | 100.00% | 88 | 18/10/25 22:00 |
Vincenzo Yanan FkUS | 12.85 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 95 | 100.00% | 39 | 18/10/25 22:00 |
Marck3H-Trader | 12.85 | USDT | BOB | Compra | 350 / 2,800 / 177 | 100.00% | 566 | 18/10/25 22:00 |
Andaluz____usdt | 12.85 | USDT | BOB | Compra | 24,920 / 24,970 / 1,944 | 100.00% | 196 | 18/10/25 22:00 |
CALU_CALU | 12.85 | USDT | BOB | Compra | 100 / 138,000 / 299 | 100.00% | 1934 | 18/10/25 22:00 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas