Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 13,001-13,010 of 410,451 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELA EXPRESS | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 207,585 / 4,916 | 100.00% | 653 | 12/01/26 12:30 |
| LAURA _CRYPTO | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 55 / 2,000 / 471 | 100.00% | 71 | 12/01/26 12:30 |
| Lulu_CM | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 100 / 3,000 / 281 | 100.00% | 175 | 12/01/26 12:30 |
| Crip_World | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 55 / 8,000 / 343 | 97.44% | 56 | 12/01/26 12:30 |
| User-ea032 | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 100 / 18,000 / 461 | 100.00% | 132 | 12/01/26 12:30 |
| CryptoCoins | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 2,600 / 2,800 / 272 | 100.00% | 3 | 12/01/26 12:30 |
| MrMasaco | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 55 / 500 / 483 | 100.00% | 139 | 12/01/26 12:30 |
| JAMESCBTC | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 10,000 / 1,942 | 100.00% | 19 | 12/01/26 12:30 |
| Eduardo-BTC | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 4,000 / 207,585 / 22,124 | 99.95% | 1476 | 12/01/26 12:30 |
| C-FOREX DIGITAL | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 3,287 | 98.74% | 61 | 12/01/26 12:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas