Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 111-120 of 315,121 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KurCobain | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 60 / 3,000 / 17 | 100.00% | 1509 | 18/10/25 15:30 |
CRYPTOFASST | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 10,450 | 99.87% | 2075 | 18/10/25 15:30 |
Harby Specter | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 55 / 1,000 / 200 | 100.00% | 127 | 18/10/25 15:30 |
Marck3H-Trader | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 350 / 2,800 / 211 | 100.00% | 538 | 18/10/25 15:30 |
masterleon77 | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 135 | 99.46% | 157 | 18/10/25 15:30 |
criptotrader trópico | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 200 / 100,000 / 672 | 99.59% | 1043 | 18/10/25 15:30 |
manu1138 | 12.80 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 13,262 / 178 | 100.00% | 12 | 18/10/25 15:30 |
FioreRuiz | 12.81 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 138,390 / 499 | 100.00% | 31 | 18/10/25 15:30 |
MarceloReyes | 12.81 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 149 | 100.00% | 56 | 18/10/25 15:30 |
world_p2p_fast | 12.81 | USDT | BOB | Compra | 55 / 3,925 / 66 | 98.13% | 361 | 18/10/25 15:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas