Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 11,581-11,590 of 407,211 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELA EXPRESS | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 207,585 / 412 | 100.00% | 697 | 10/01/26 15:00 |
| RIOS 10K | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 800 / 15,333 / 613 | 100.00% | 85 | 10/01/26 15:00 |
| P2P-binanceISA | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 106 | 100.00% | 17 | 10/01/26 15:00 |
| TAI_ LONG_1B | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 500 / 4,390 / 453 | 98.44% | 57 | 10/01/26 15:00 |
| NAPOLEÓN BONAPARTE | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 55 / 915 / 754 | 100.00% | 338 | 10/01/26 15:00 |
| Mimi_bank | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 2,521 / 200,000 / 260 | 99.90% | 961 | 10/01/26 15:00 |
| Rasec_Darkness | 9.67 | USDT | BOB | Compra | 700 / 6,500 / 465 | 99.88% | 349 | 10/01/26 15:00 |
| ENCHUFIN | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 6,120 / 6,137 / 632 | 100.00% | 39 | 10/01/26 15:00 |
| Modesta Roma SkRa | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 55 / 500 / 94 | 99.22% | 135 | 10/01/26 15:00 |
| Nava89 | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 239 | 98.88% | 32 | 10/01/26 15:00 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas