Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 11,361-11,370 of 347,621 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
mrs chaqueñita10.45USDTBOBCompra3,000 / 20,248 / 1,025100.00%8609/11/25 18:45
VITOR-VM10.46USDTBOBCompra200 / 2,934 / 278100.00%9009/11/25 18:45
arvolito10.46USDTBOBCompra300 / 138,390 / 387100.00%27309/11/25 18:45
Fico_ra10.47USDTBOBCompra300 / 138,390 / 14298.97%2709/11/25 18:45
MONEYCAMBIO-SCZ_BOL10.47USDTBOBCompra200 / 7,500 / 733100.00%5009/11/25 18:45
Gusliz10.47USDTBOBCompra500 / 20,000 / 5099.84%80909/11/25 18:45
PagosQR-24-710.47USDTBOBCompra500 / 2,000 / 49999.13%9009/11/25 18:45
BOLIVIA_USDT_SEGURO10.47USDTBOBCompra500 / 207,585 / 17699.92%604309/11/25 18:45
CRYPTOTOP1Sucre10.47USDTBOBCompra5,000 / 207,585 / 1,49399.46%340409/11/25 18:45
P2P-manuel10.48USDTBOBCompra55 / 138,390 / 93100.00%25909/11/25 18:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas