Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 10,981-10,990 of 405,641 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-FOREX DIGITAL | 9.60 | USDT | BOB | Compra | 38,000 / 207,585 / 7,075 | 98.74% | 32 | 09/01/26 14:45 |
| TAI_ LONG_1B | 9.62 | USDT | BOB | Compra | 500 / 4,310 / 93 | 98.33% | 34 | 09/01/26 14:45 |
| MarvelVM | 9.62 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 53,605 | 99.15% | 2061 | 09/01/26 14:45 |
| SAMURAY -10 | 9.62 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 40,000 / 1,358 | 99.88% | 5553 | 09/01/26 14:45 |
| -NAPOLEÓN BONAPARTE- | 9.62 | USDT | BOB | Compra | 55 / 1,103 / 886 | 100.00% | 309 | 09/01/26 14:45 |
| jyeexpresSPA | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 126,000 / 1,729 | 99.33% | 261 | 09/01/26 14:45 |
| Cripto_Online | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 37,267 | 99.25% | 2480 | 09/01/26 14:45 |
| AGRO-POJO_SpA | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 10,758 / 35,000 / 1,117 | 98.30% | 565 | 09/01/26 14:45 |
| RGR_01 | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 55 / 12,000 / 720 | 100.00% | 336 | 09/01/26 14:45 |
| CRUZ_25 | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 190,436 / 974 | 99.58% | 1812 | 09/01/26 14:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas