Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 10,141-10,150 of 347,321 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIPTO-REN10K | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 374 | 98.84% | 769 | 10/11/25 17:45 |
| Trading_Alejandro | 10.19 | USDT | BOB | Compra | 300 / 3,863 / 146 | 99.00% | 220 | 10/11/25 17:45 |
| OrellanaFX | 10.20 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 8,538 | 99.78% | 1943 | 10/11/25 17:45 |
| MONEYCAMBIO-SCZ_BOL | 10.20 | USDT | BOB | Compra | 200 / 7,500 / 189 | 100.00% | 52 | 10/11/25 17:45 |
| rodri Bt45 | 10.20 | USDT | BOB | Compra | 55 / 700 / 69 | 100.00% | 90 | 10/11/25 17:45 |
| Cripto_Z | 10.21 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 95,000 / 930 | 100.00% | 2565 | 10/11/25 17:45 |
| TRADER_Confiable_BOB | 10.21 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 200,000 / 807 | 98.54% | 6620 | 10/11/25 17:45 |
| Cripto-Center | 10.21 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 207,585 / 1,697 | 99.91% | 1211 | 10/11/25 17:45 |
| Mimi_bank | 10.22 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 207,500 / 932 | 99.88% | 425 | 10/11/25 17:45 |
| Dami-FX | 10.22 | USDT | BOB | Compra | 2,500 / 207,585 / 2,755 | 99.61% | 2417 | 10/11/25 17:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas