Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 10,061-10,070 of 347,301 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari-Cripto | 10.25 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 15,000 / 1,058 | 100.00% | 68 | 10/11/25 19:15 |
| -CRIPTO_MUNDIAL- | 10.26 | USDT | BOB | Compra | 220 / 221 / 99 | 99.68% | 26 | 10/11/25 19:15 |
| LinceX | 10.26 | USDT | BOB | Compra | 100 / 2,250 / 534 | 99.03% | 690 | 10/11/25 19:15 |
| arvolito | 10.27 | USDT | BOB | Compra | 300 / 138,390 / 247 | 100.00% | 301 | 10/11/25 19:15 |
| Alexander Tapia | 10.27 | USDT | BOB | Compra | 2,700 / 3,500 / 293 | 0.00% | 21 | 10/11/25 19:15 |
| User-9d82f | 10.28 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 138,390 / 998 | 100.00% | 5 | 10/11/25 19:15 |
| AGRO-POJO_SpA ENVIOS SANTA-INES | 10.29 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 207,585 / 301 | 99.03% | 939 | 10/11/25 19:15 |
| Rubén Alvert | 10.29 | USDT | BOB | Compra | 55 / 13,100 / 401 | 100.00% | 111 | 10/11/25 19:15 |
| Criptos-Bolivia | 10.29 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 31,058 / 233 | 99.16% | 1092 | 10/11/25 19:15 |
| User-01321 | 10.29 | USDT | BOB | Compra | 100 / 1,412 / 136 | 100.00% | 49 | 10/11/25 19:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas