Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 10,011-10,020 of 403,291 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGESUDAMERICA | 9.65 | USDT | BOB | Compra | 70 / 150 / 79,920 | 96.01% | 465 | 08/01/26 04:15 |
| INVERSIONESMIRANDA | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 50,000 / 1,511 | 99.21% | 527 | 08/01/26 04:15 |
| Global Pay_ | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 55 / 1,951 / 201 | 99.49% | 260 | 08/01/26 04:15 |
| CRIPTO-SEGURO-BOLIVA | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 1,676 | 93.09% | 2751 | 08/01/26 04:15 |
| Lulu-FX | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 207,585 / 2,265 | 99.57% | 1486 | 08/01/26 04:15 |
| CRIPTOTO1CBBA | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 7,531 | 100.00% | 591 | 08/01/26 04:15 |
| FanyBOL | 9.68 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 25,000 / 2,061 | 100.00% | 35 | 08/01/26 04:15 |
| _FastCoins_ | 9.69 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 170 | 99.57% | 4100 | 08/01/26 04:15 |
| Venom_Sjzb | 9.69 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 200,000 / 12,134 | 100.00% | 466 | 08/01/26 04:15 |
| Rashad Strawderman QNPD | 9.69 | USDT | BOB | Compra | 100 / 1,000 / 109 | 100.00% | 128 | 08/01/26 04:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas